ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO DE DAVINÓPOLIS - A.D.D.
FUNDADA: 26/03/02 - C.N.P.J.: 05.090.259/0001-94
RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA: LEI MUN. 66/04
SEDE PROVISÓRIA: AV. DAVI ALVES SILVA, S/N, CENTRO
TABELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DA 1ª DIVISÃO 2009.
1ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | AJAX | | X | | BLACKMAN | SAB | 12/09/09 | 15:30 |
| 02 | RESGATE | | X | | CASA GRANDE | DOM | 13/09/09 | 08:15 |
| 03 | MEC | | X | | FALCÃO | DOM | 13/09/09 | 10:00 |
| 04 | GATINHOS | | | | ÁGUA VIVA | DOM | 13/09/09 | 15:30 |
| 05 | C.5. ESTRELA | | X | | FOLGA | DOM | 13/09/09 | |
2ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | BLACKMAN | | X | | MEC | SAB | 19/09/09 | 15:30 |
| 02 | CASA GRANDE | | X | | C.5. ESTRELA | DOM | 20/09/09 | 08:15 |
| 03 | FALCÃO | | X | | RESGATE | DOM | 20/09/09 | 10:00 |
| 04 | AGUA VIVA | | X | | AJAX | DOM | 20/09/09 | 15:30 |
| 05 | GATINHOS | | | | FOLGA | DOM | 20/09/09 | |
3ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | BLACKMAN | | X | | C. 5. ESTRELA | SAB | 26/09/09 | 15:30 |
| 02 | AJAX | | X | | CASA GRANDE | DOM | 27/09/09 | 08:15 |
| 03 | MEC | | X | | AGUA VIVA | DOM | 27/09/09 | 10:00 |
| 04 | GATINHOS | | X | | FALCÃO | DOM | 27/09/09 | 15:30 |
| 05 | RESGATE | | | | FOLGA | DOM | 27/09/09 | |
4ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | AGUA VIVA | | X | | BLACKMAN | SAB | 03/10/09 | 15:30 |
| 02 | C. 5. ESTRELA | | X | | AJAX | DOM | 04/10/09 | 08:15 |
| 03 | CASA GRANDE | | X | | MEC | DOM | 04/10/09 | 10:00 |
| 04 | RESGATE | | X | | GATINHOS | DOM | 04/10/09 | 15:30 |
| 05 | FALCÃO | | | | FOLGA | DOM | 04/10/09 | |
5ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | BLACKMAM | | X | | CASA GRANDE | SAB | 10/10/09 | 15:30 |
| 02 | GATINHOS | | X | | C.5. ESTRELA | DOM | 11/10/09 | 08:15 |
| 03 | FALCÃO | | X | | AGUA VIVA | DOM | 11/10/09 | 10:00 |
| 04 | AJAX | | X | | RESGATE | DOM | 11/10/09 | 15:30 |
| 05 | MEC | | | | FOLGA | DOM | 11/10/09 | |
6ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | MEC | | X | | AJAX | SAB | 17/10/09 | 15:30 |
| 02 | FALCÃO | | X | | BLACKMAN | DOM | 18/10/09 | 08:15 |
| 03 | CASA GRANDE | | X | | GATINHOS | DOM | 18/10/09 | 10:00 |
| 04 | C. 5. ESTRELA | | X | | RESGATE | DOM | 18/10/09 | 15:30 |
| 05 | AGUA VIVA | | | | FOLGA | DOM | 18/10/09 | |
ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO DE DAVINÓPOLIS - A.D.D.
FUNDADA: 26/03/02 - C.N.P.J.: 05.090.259/0001-94
RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA: LEI MUN. 66/04
SEDE PROVISÓRIA: AV. DAVI ALVES SILVA, S/N, CENTRO
7ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | AGUA VIVA | | X | | CASA GRANDE | SAB | 24/10/09 | 15:30 |
| 02 | RESGATE | | X | | MEC | DOM | 25/10/09 | 08:15 |
| 03 | C. 5 ESTRELA | | X | | FALCÃO | DOM | 25/10/09 | 10:00 |
| 04 | GATINHOS | | X | | BLACKMAN | DOM | 25/10/09 | 15:30 |
| 05 | AJAX | | | | FOLGA | DOM | 25/10/09 | |
8ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | CASA GRANDE | | X | | FALCÃO | SAB | 31/10/09 | 15:30 |
| 02 | MEC | | X | | C. 5. ESTRELA | DOM | 01/11/09 | 08:15 |
| 03 | AJAX | | X | | GATINHOS | DOM | 01/11/09 | 10:00 |
| 04 | AGUA VIVA | | X | | RESGATE | DOM | 01/11/09 | 15:30 |
| 05 | BLACKMAN | | | | FOLGA | DOM | 01/11/09 | |
9ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | RESGATE | | X | | BLACKMAN | SAB | 07/11/09 | 15:30 |
| 02 | GATINHOS | | X | | MEC | DOM | 08/11/09 | 08:15 |
| 03 | C. 5. ESTRELA | | X | | AGUA VIVA | DOM | 08/11/09 | 10:00 |
| 04 | FALCÃO | | X | | AJAX | DOM | 08/11/09 | 15:30 |
| 05 | CASA GRANDE | | | | FOLGA | DOM | 08/11/09 | |

1 comentários:
Esta tabela ficou show, vou assistir todos os jogos, e tenho certeza que o RESGATE vai ser campeão.
Postar um comentário